Juroren
| 1988 | Stefan GHEORGHIU | Rumänien | ||
| Maria GREVESMÜHL | Bundesrepublik Deutschland | |||
| Harald KNAUSS | Bundesrepublik Deutschland | |||
| Petru MUNTEANU | Bundesrepublik Deutschland - Vorsitz | |||
| Ulla SCHOLZ | Deutsche Demokratische Republik | |||
| Werner SCHOLZ | Deutsche Demokratische Republik | |||
| Mariana SIRBU | Italien |
| 1989 | Zenon BRZEWSKI | Polen | ||
| Michael FRISCHENSCHLAGER | Österreich | |||
| Stefan GHEORGHIU | Rumänien | |||
| Maria GREVESMÜHL | Bundesrepublik Deutschland | |||
| Petru MUNTEANU | Bundesrepublik Deutschland - Vorsitz | |||
| Miroslaw RUSIN | Russland | |||
| Werner SCHOLZ | Deutsche Demokratische Republik | |||
| Shi Xiang ZHANG | Volksrepublik China |
| 1990 | Michael FRISCHENSCHLAGER | Österreich | ||
| Stefan GHEORGHIU | Rumänien | |||
| Robert MASTERS | Großbritannien | |||
| Petru MUNTEANU | Bundesrepublik Deutschland - Vorsitz | |||
| Helmut ROSE | Bundesrepublik Deutschland | |||
| Miroslaw RUSIN | Russland | |||
| Werner SCHOLZ | Deutsche Demokratische Republik | |||
| Shi Xiang ZHANG | Volksrepublik China |
| 1992 | Stefan GHEORGHIU | Rumänien | ||
| Conrad von der GOLZ | Deutschland | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Miroslaw RUSIN | Russland | |||
| Werner SCHOLZ | Deutschland | |||
| Ivan STRAUS | Tschechische Reublik | |||
| Shi Xiang ZHANG | Volksrepublik China |
| 1993 | Michele AUCLAIR | Frankreich | ||
| Ulrike DIERICK | Deutschland | |||
| Stefan GHEORGHIU | Rumänien | |||
| Conrad von der GOLZ | Deutschland | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Miroslaw RUSIN | Russland | |||
| Werner SCHOLZ | Deutschland |
| 1995 | Michele AUCLAIR | Frankreich | ||
| Stefan GHEORGHIU | Rumänien | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Polen | |||
| Robert MASTERS | Großbritannien | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Werner SCHOLZ | Deutschland | |||
| Vaclaw SNITIL | Tschechische Republik | |||
| Jost WITTER | Deutschland | |||
| Shi Xiang ZHANG | Volksrepublik China |
| 1997 | Jens ELLERMANN | Deutschland | ||
| Giorgio FERRARI | Italien | |||
| Stefan GHEORGHIU | Rumänien | |||
| Eduard GRACH | Russland | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Polen | |||
| Sherban LUPU | USA | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Werner SCHOLZ | Deutschland |

Jury 1997
| 1999 | Roland BALDINI | Deutschland | ||
| Stefan GHEORGHIU | Rumänien | |||
| Eduard GRACH | Russland | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Polen | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Igor OZIM | Deutschland / Slowenien | |||
| Werner SCHOLZ | Deutschland |
| 2001 | Eduard GRACH | Russland | ||
| Rudolf KOECKERT | Deutschland | |||
| Sergey KRAVCHENKO | Russland | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Polen | |||
| Nava MILO | Israel | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Eszter PERENYI | Ungarn | |||
| Werner SCHOLZ | Deutschland | |||
| Krzystof WEGRZYN | Deutschland / Polen |
| 2003 | Rosa FAIN | Deutschland / Russland | ||
| Vladimir IVANOV | Russland | |||
| Jean LENERT | Frankreich | |||
| Ronald MASIN | Irland | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Anny SCHNARCH | Israel / Großbritannien | |||
| Axel STRAUß | Deutschland / USA | |||
| Eduard WULFSON | Frankreich |
| 2005 | Christfried GÖCKERITZ | Deutschland | ||
| Eduard GRACH | Russland | |||
| Rok KLOPCIC | Slovenien | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Itzhak RASHKOVSKY | Großbritannien / Israel | |||
| Werner SCHOLZ | Deutschland | |||
| Zlatko STAHULJAK | Kroatien | |||
| Angel STANKOV | Bulgarien |
| 2007 | Larissa KOLOS | Frankreich | ||
| Sergej KRAVCHENKO | Russland | |||
| Krystina LAWRYNOWICZ | Polen | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Viktor PIKAISEN | Russland | |||
| Baiba SKRIDE | Lettland | |||
| Takaya URAKAWA | Japan | |||
| Coosje WIJZENBEEK | Niederlande | |||
| Lin YU | V. R. China |
2009
Radu BLIDAR
Frankreich
Marcin BARANOWSKI
Polen
Jurgis DVARIONAS
Litauen
Eduard GRACH
Russland
Petru MUNTEANU
Deutschland - Vorsitz
Eszter PERÉNYI
Ungarn
Viorica RADOI
Rumänien
Tomotada SOH
Japan
Coosje WIJZENBEEK
Niederlande
