Jury Members
| 1988 | Stefan GHEORGHIU | Romania | ||
| Maria GREVESMÜHL | West Germany | |||
| Harald KNAUSS | West Germany | |||
| Petru MUNTEANU | West Germany | |||
| Ulla SCHOLZ | East Germany | |||
| Werner SCHOLZ | East Germany | |||
| Mariana SIRBU | Italy |
| 1989 | Zenon BRZEWSKI | Poland | ||
| Michael FRISCHENSCHLAGER | Austria | |||
| Stefan GHEORGHIU | Romania | |||
| Maria GREVESMÜHL | West Germany | |||
| Petru MUNTEANU | West Germany | |||
| Miroslaw RUSIN | Russia | |||
| Werner SCHOLZ | East Germany | |||
| Shi Xiang ZHANG | China |
| 1990 | Michael FRISCHENSCHLAGER | Austria | ||
| Stefan GHEORGHIU | Romania | |||
| Robert MASTERS | Great Britain |
|||
| Petru MUNTEANU | West Germany | |||
| Helmut ROSE | West Bundesrepublik Deutschland | |||
| Miroslaw RUSIN | Russia | |||
| Werner SCHOLZ | East Germany | |||
| Shi Xiang ZHANG | China |
| 1992 | Stefan GHEORGHIU | Romania | ||
| Conrad von der GOLZ | Germany | |||
| Petru MUNTEANU | Germany | |||
| Miroslaw RUSIN | Russia | |||
| Werner SCHOLZ | Germany | |||
| Ivan STRAUS | Czech Republic | |||
| Shi Xiang ZHANG | China |
| 1993 | Michele AUCLAIR | France | ||
| Ulrike DIERICK | Germany | |||
| Stefan GHEORGHIU | Romania | |||
| Conrad von der GOLZ | Germany | |||
| Petru MUNTEANU | Germany | |||
| Miroslaw RUSIN | Russia | |||
| Werner SCHOLZ | Germany |
| 1995 | Michele AUCLAIR | France | ||
| Stefan GHEORGHIU | Romania | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Poland | |||
| Robert MASTERS | Great Britain |
|||
| Petru MUNTEANU | Germany | |||
| Werner SCHOLZ | Germany | |||
| Vaclaw SNITIL | Czech Republic | |||
| Jost WITTER | Germany | |||
| Shi Xiang ZHANG | China |
| 1997 | Jens ELLERMANN | Germany | ||
| Giorgio FERRARI | Italy | |||
| Stefan GHEORGHIU | Romania | |||
| Eduard GRACH | Russia | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Poland | |||
| Sherban LUPU | USA | |||
| Petru MUNTEANU | Germany | |||
| Werner SCHOLZ | Germany |

Jury 1997
| 1999 | Roland BALDINI | Germany | ||
| Stefan GHEORGHIU | Romania | |||
| Eduard GRACH | Russia | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Poland | |||
| Petru MUNTEANU | Germany | |||
| Igor OZIM | Germany/Slovenia | |||
| Werner SCHOLZ | Germany |
| 2001 | Eduard GRACH | Russia | ||
| Rudolf KOECKERT | Germany | |||
| Sergey KRAVCHENKO | Russia | |||
| Miroslaw LAWRINOWICZ | Poland | |||
| Nava MILO | Israel | |||
| Petru MUNTEANU | Germany | |||
| Eszter PERENYI | Hungary | |||
| Werner SCHOLZ | Germany | |||
| Krzystof WEGRZYN | Germany/Poland |
| 2003 | Rosa FAIN | Germany/Russia | ||
| Vladimir IVANOV | Russia | |||
| Jean LENERT | France | |||
| Ronald MASIN | Ireland | |||
| Petru MUNTEANU | Germany | |||
| Anny SCHNARCH | Israel/Great Britain | |||
| Axel STRAUß | Germany/USA | |||
| Eduard WULFSON | France |
| 2005 | Petru MUNTEANU – Vorsitz | Germany | ||
| Christfried GÖCKERITZ | Germany | |||
| Eduard GRACH | Russia | |||
| Rok KLOPCIC | Slovenia | |||
| Itzhak RASHKOVSKY | Greta Britain/Israel | |||
| Werner SCHOLZ | Germany | |||
| Zlatko STAHULJAK | Croatia | |||
| Angel STANKOV | Bulgaria |
| 2007 | Larissa KOLOS | Frankreich | ||
| Sergej KRAVCHENKO | Russland | |||
| Krystina LAWRYNOWICZ | Polen | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Viktor PIKAISEN | Russland | |||
| Baiba SKRIDE | Lettland | |||
| Takaya URAKAWA | Japan | |||
| Coosje WIJZENBEEK | Niederlande | |||
| Lin YU | V. R. China |
| 2009 | Radu BLIDAR | Frankreich | ||
| Marcin BARANOWSKI | Polen | |||
| Jurgis DVARIONAS | Litauen | |||
| Eduard GRACH | Russland | |||
| Petru MUNTEANU | Deutschland - Vorsitz | |||
| Eszter PERÉNYI | Ungarn | |||
| Viorica RADOI | Rumänien | |||
| Tomotada SOH | Japan | |||
| Coosje WIJZENBEEK | Niederlande |
