Herkunft der Teilnehmer aller 13 Violin-Wettbewerbe
| Land | Altersgruppe 1 | Altersgruppe 2 | Altersgruppe 3 | Gesamt |
| Armenien | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Australien | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bulgarien | 5 | 12 | 8 | 25 |
| Dännemark | 1 | 1 | 2 | |
| Deutschland | 44 | 55 | 59 | 158 |
| Estland | 2 | 2 | 4 | |
| Finnland | 1 | 1 | ||
| Frankreich | 8 | 8 | 4 | 20 |
| Großbritannien | 4 | 6 | 4 | 14 |
| Großbritannien / Korea | 1 | 1 | ||
| Iran | 1 | 1 | ||
| Irland | 4 | 8 | 3 | 15 |
| Israel | 2 | 2 | 4 | |
| Italien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Japan | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Jugoslawien | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Kanada | 2 | 2 | ||
| Kasachstan | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Korea | 7 | 12 | 12 | 31 |
| Lettland | 11 | 7 | 1 | 19 |
| Litauen | 3 | 7 | 5 | 15 |
| Neuseeland | 1 | 3 | 4 | |
| Niederlande | 3 | 10 | 3 | 16 |
| Norwegen | 2 | 1 | 3 | |
| Österreich | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Polen | 5 | 20 | 11 | 36 |
| Polen / Taiwan | 1 | 1 | ||
| Portugal | 1 | 1 | ||
| Republik Moldova | 7 | 3 | 3 | 13 |
| Rumänien | 10 | 22 | 21 | 53 |
| Russland | 36 | 26 | 24 | 86 |
| Schweden | 1 | 1 | ||
| Schweiz | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Serbien | 1 | 1 | ||
| Singapur | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Slowenien | 1 | 1 | ||
| Spanien | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Taiwan | 2 | 2 | ||
| Tatarstan | 1 | 1 | ||
| Tschechische Republik | 2 | 5 | 7 | |
| Türkei | 2 | 2 | ||
| Ukraine | 9 | 13 | 9 | 31 |
| Ungarn | 8 | 4 | 12 | |
| USA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Usbekistan | 3 | 1 | 4 | |
| V. R. China | 10 | 8 | 2 | 20 |
| Vietnam | 1 | 1 | 2 | |
| Weißrussland | 1 | 1 | 2 | |
| 48 Länder | 209 | 274 | 214 | 698 |
