Finale
Tagesprogramme
02. September
| 1. Altersgruppe | ||
| 11:00 | TANAKA | Frau POPOVA |
| 11:30 | CIOBANU | Frau POPOVA |
| 12:00 | Pause | |
| 12:15 | GIRARD | Frau SKRIDE |
| 12:45 | LEE, Seung Hee | Herr PREUß |
| 13:15 | Pause | |
| 2.Altersgruppe | ||
| 15:00 | SVECENA | Herr MACHA |
| 15:30 | ADAMOVA | Frau KOLAYAN |
| 16:00 | BUCHOLC | Herr PREUß |
| 16:30 | Pause | |
| 16:45 | CHEN | Herr PREUß |
| 17:15 | CHU | Frau SKRIDE |
| 17:45 | Pause | |
| 19:30 | KANG | Herr PREUß |
| 20:00 | KRAUTER | |
| 20:30 | NAKAMURA | Frau SKRIDE |
03. September
| 3. Altersgruppe | ||
| 09:30 | van GRONINGEN | Herr PREUß |
| 10:05 | ZHAO | Frau SKRIDE |
| 10:40 | Pause | |
| 10:50 | GOICEA | Frau SKRIDE |
| 11:25 | KIM, Young Seo | Herr PREUß |
| 12:05 | Pause | |
| 12:15 | LUBIANTCEVA | Frau SKRIDE |
| 12:50 | MENGLER | Frau POPOVA |
| ca. 19:00 | Bekanntgabe der Ergebnisse im Festsaal |
