Wettbewerb 2011
Die eingeladene Teilnehmer der 2. Altersgruppe
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Land |
| ADAMOVA | Madina | 20.05.1995 | Kasakhstan |
| ALBIEZ | Theresa | 12.09.1994 | Deutschland |
| ARAI | Yurina | 23.11.1994 | Japan |
| BELOUSOVA | Margarita | 23.04.1994 | Russland |
| BUCHOLC | Alexandra | 10.04.1994 | Polen |
| CHEN | Anny Yen-Ho | 23.06.1994 | Kanada |
| CHU | Pin-Jou | 16.11.1994 | Taiwan |
| CIKSTE | Anna | 13.11.1993 | Lettland |
| DAO | Anh Quan | 21.07.1995 | Vietnam |
| HILDEBRAND | Philip | 10.08.1995 | Deutschland |
| HUANG | Xiaonan | 24.06.1995 | V. R. China |
| KANG | Yookyung | 20.06.1996 | Korea |
| KIM | Hyun-Ho | 03.01.1996 | Korea |
| KOBAYASHI | Issei | 02.10.1994 | Japan |
| KOKOTOV | Ivan | Kasakhstan | |
| KOROLIUK | Laura | 16.10.1995 | Deutschland |
| KORTUS | Emilija | 23.06.1994 | Kanada / Serbien |
| KRAUTER | Paulina | 31.08.1996 | Deutschland |
| KUANDYKOVA | Kamal | Kasakhstan | |
| KUDAIBERGEN | Balnur | Kasakhstan | |
| MEHLIN | Anna-Luisa | 31.01.1994 | Deutschland |
| MEYER | Simone | 15.05.1994 | Schweiz |
| MIEDL | Martina | 27.04.1996 | Österreich |
| NAKAMURA | Yukino | 02.10.1995 | Japan |
| PIETKIEWICZ | Jan | 28.11.1994 | Polen |
| ROIJACKERS | Emma | 02.02.1995 | Niederlande |
| STROH | Anite | 09.04.1995 | Deutschland |
| SVECENA | Julie | 04.04.1994 | Tschechische Republik |
| TAVENIER | Elisa Karen | 16.05.1996 | Niederlande |
| TCHUMBURIDZE | Veriko | 20.04.1996 | Georgien |
| van DRIESSCHE | Svenja | 04.11.1993 | Belgien |
| VÖRÖSVARY | Morton | 16.06.1994 | Ungarn |
| YESBOLOVA | Assel | 21.09.1995 | Kasakhstan |
